- Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницей
Техническая информация
Трехсекционная универсальная лестница используется как приставная или выдвижная лестница, а так же как стремянка с выдвижной частью.
Описание:
- Стальные направляющие с порошковым покрытием для удобства эксплуатации (Лестница 3x14 с алюминиевыми направляющими)
- Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки (AutoSnap-System)
- Крепкие ремни, устойчивые к погодным воздействиям, предохраняют части лестниц от расхождения в положении стремянки
- Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
- Лестница имеет дополнительную функцию - установка на ступенях
- Пружина на защёлке-фиксаторе устанавливается только на узкой секции лестницы, что обусловлено возможностью использовать узкую секцию в перевёрнутом на 180° положении
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
| Перекладин | 3х8 | 3х10 | 3х12 | 3 х 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 6,05 | 7,65 | 9,30 | 9,30 |
| B ≈ | м | 4,05 | 5,65 | 7,30 | 7,30 | |
| C ≈ | м | 5,25 | 6,90 | 8,60 | 8,60 | |
| D ≈ | м | 5,05 | 6,65 | 8,30 | 8,30 | |
![]() | A ≈ | м | 4,40 | 5,45 | 6,55 | 6,60 |
| B ≈ | м | 2,40 | 3,45 | 4,55 | 4,60 | |
| C ≈ | м | 3,80 | 4,95 | 6,05 | 6,10 | |
| D ≈ | м | 3,65 | 4,70 | 5,70 | 5,85 | |
![]() | A ≈ | м | 3,60 | 4,10 | 4,65 | 5,45 |
| B ≈ | м | 1,60 | 2,10 | 2,65 | 2,70 | |
| C ≈ | м | 2,40 | 3,00 | 3,55 | 3,60 | |
| D ≈ | м | 2,25 | 2,80 | 3,30 | 3,40 | |
![]() | A ≈ | м | 3,35 | 3,85 | 4,40 | 4,40 |
| B ≈ | м | 1,35 | 1,85 | 2,40 | 2,40 | |
| C ≈ | м | 2,40 | 3,00 | 3,55 | 3,60 | |
| D ≈ | м | 2,35 | 2,85 | 3,40 | 3,45 | |
![]() | A ≈ | м | 4,40 | 4,95 | 5,45 | 4,70 |
| B ≈ | м | 2,40 | 2,95 | 3,45 | 3,50 | |
| C ≈ | м | 3,25 | 3,80 | 4,35 | 4,35 | |
| D ≈ | м | 3,10 | 3,65 | 4,15 | 4,20 | |
| Площадь установки | м | 1,50 x 0,88 | 1,95 x 1,13 | 2,05 x 1,25 | 2,06 x 1,2 | |
| Вес | кг | 15,3 | 18,3 | 27,3 | 26,7 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,48 |
| Глубина (T) | м | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,23 | |
| Длина (L) | м | 2,45 | 3,00 | 3,55 | 3,55 | |
| Арт.№ | 129741 | 129765 | 129789 | 120977 | ||
Особенности продукта
Примеры использования
































































