- Большая площадка 500 х 450 мм
Техническая информация
Мобильная стремянка с большой комфортабельной площадкой и дугой безопасности
Описание:
- Очень высокая дуга безопасности (1 м) с вмонтированной полкой для более удобной работы
- Большая площадка 500 х 450 мм
- Траверса с роликами обеспечивает безопасное использование и легкую транспортировку
- Двухсторонние поручни для безопасного подъема и спуска
- Легкое передвижение в рабочем положении
- Также в сложенном положении стремянка удобна в транспортировке
- Быстрая сборка для транспортировки и хранения
- Вмонтированная планка для жесткой фиксации боковин
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
| Ступеней | 1х4 | 1х6 | 1х7 | 1х8 | 1х9 | 1х10 | 1х12 | 1х14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 2,95 | 3,45 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,80 | 5,30 |
| B ≈ | м | 0,95 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,35 | 2,80 | 3,30 | |
![]() | C ≈ | м | 2,10 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,10 | 4,60 |
| D ≈ | м | 1,95 | 2,45 | 2,65 | 2,90 | 3,10 | 3,35 | 3,80 | 4,30 | |
| Ширина траверсы | м | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | |
| Площадь установки | м | 1,14 x 0,85 | 1,45 x 0,90 | 1,61 x 0,90 | 1,77 x 1,00 | 1,92 x 1,00 | 2,08 x 1,11 | 2,40 x 1,11 | 2,70 x 1,26 | |
| Вес | кг | 15,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Глубина (T) | м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Длина (L) | м | 2,10 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 | 3,60 | 4,10 | 4,60 | |
| Арт.№ | 127747 | 127761 | 127778 | 127785 | 127792 | 127808 | 127822 | 127846 | ||
Особенности продукта
Примеры использования
















































