Пример использования Подмости
Техническая информация
Алюминиевая вышка-тура для разнообразной и быстрой работы внутри и снаружи помещений.
Описание:
- Грузоподъемность 200 кг / м2
- Более быстрая сборка без инструментов с использованием геометрически-силового зажимного соединения и вставляемых друг в друга вертикальных рам
- Базовая модель вышки-туры ClimTec в собранном состоянии проходит через дверные проемы и идеально подходит для внутренних работ
- Оптимальная безопасность обеспечивается V-образной траверсой: расширение площади опоры в продольном и поперечном направлении
- Безопасный подъем внутри вышки-туры по нескользящим профилированным перекладинам
- Вышку-туру ClimTec можно устанавливать на ступенях и неровной поверхности
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
| Ступеней | базовая надстройка | 1. Надстройка | 2. Надстройка | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 3,00 | 5,00 | 7,00 |
| B ≈ | м | 1,00 | 3,00 | 5,00 | |
| C ≈ | м | 1,95 | 4,00 | 6,00 | |
| Замыкатель 40 | 214607 | 0 | 7 | 5 | |
| 710673 | 710673 | 0 | 0 | 1 | |
| ClimTec помост с люком 1,50 х 0,60 м | 711007 | 1 | 1 | 4 | |
| ClimTec диагональная перекладина 1,89 м | 712707 | 1 | 5 | 4 | |
| ClimTec горизонтальная перекладина 1,59 | 712806 | 1 | 1 | 0 | |
| ClimTec продольный борт 1,50 м | 713001 | 0 | 2 | 0 | |
| ClimTec поперечный борт 0,60 м | 713506 | 0 | 2 | 0 | |
| Выдв. траверса (1 шт.) ClimTec | 714008 | 4 | 0 | 0 | |
| ClimTec крепление к стене | 714305 | 0 | 1 | 1 | |
| ClimTec Верт. рама 2 м | 715012 | 0 | 1 | 2 | |
| ClimTec Верт. рама 1 м | 715029 | 0 | 2 | 0 | |
| ClimTec базовая рама 1,75 x 0,65 m | 715067 | 2 | 0 | 0 | |
| Площадь установки | м | 1,92 x 1,42 | 1,92 x 1,42 | 1,92 x 1,42 | |
| Вес | кг | 27,28 | 21,14 | 28,13 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Глубина (T) | м | 0,16 | 0,14 | 0,14 | |
| Длина (L) | м | 2,00 | 2,25 | 2,25 | |
| Арт.№ | 710116 | 710130 | 710154 | ||
Примеры использования






















