- Массивное долговечное шарнирное соединение
Техническая информация
Двухсторонняя стремянка с боковинами и перекладинами из усиленного стекловолокном пластика.
Описание:
- Нескользящие перекладины 28 х 29 мм с двухсторонним рифлением
- Высокопрочное соединение перекладины с боковинами
- Высокая стабильность благодаря конической форме
- Массивное долговечное шарнирное соединение
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
| Перекладин | 2х4 | 2х5 | 2х6 | 2х8 | 2х10 | 2х12 | 2х14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 2,50 | 2,75 | 3,05 | 3,55 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
| B ≈ | м | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,55 | 2,10 | 2,65 | 3,20 | |
![]() | C ≈ | м | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,35 | 2,95 | 3,50 | 4,05 |
| D ≈ | м | 1,20 | 1,45 | 1,70 | 2,25 | 2,80 | 3,35 | 3,85 | |
| Площадь установки | м | 0,82 x 0,48 | 1,01 x 0,50 | 1,25 x 0,53 | 1,55 x 0,60 | 1,96 x 0,66 | 2,38 x 0,71 | 2,80 x 0,77 | |
| Вес | кг | 8,8 | 10,5 | 12,1 | 15,9 | 19,6 | 23,5 | 27,5 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,77 |
| Глубина (T) | м | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
| Длина (L) | м | 1,27 | 1,55 | 1,80 | 2,40 | 2,95 | 3,50 | 4,05 | |
| Арт.№ | 819703 | 819710 | 819727 | 819734 | 819741 | 819758 | 819765 | ||
Особенности продукта
Примеры использования































