Техническая информация
Выдвижная лестница из усиленного стекловолокном пластика.
Описание:
- Металлические направляющие из 2-х частей
- Перекладины из алюминия
- Высокопрочное соединение перекладины с боковинами
- Траверса для большей безопасности
- Лестницы с пластиковыми перекладинами изготавливаются по отдельному запросу
- С настенными роликами и автоматическими фиксаторами
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
| Перекладин | 2х8 | 2х10 | 2х12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 4,95 | 5,75 | 6,85 |
| B ≈ | м | 2,95 | 3,75 | 4,85 | |
| C ≈ | м | 4,15 | 5,00 | 6,10 | |
| D ≈ | м | 4,00 | 4,85 | 5,90 | |
![]() | A ≈ | м | 3,35 | 3,85 | 4,40 |
| B ≈ | м | 1,35 | 1,85 | 2,40 | |
| C ≈ | м | 2,50 | 3,05 | 3,60 | |
| D ≈ | м | 2,40 | 2,95 | 3,50 | |
| Ширина траверсы | м | 0,95 | 0,95 | 1,20 | |
| Площадь установки | м | 1,09 x 1,10 | 1,29 x 1,10 | 1,58 x 1,10 | |
| Вес | кг | 14,9 | 17,4 | 20,5 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Глубина (T) | м | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| Длина (L) | м | 2,45 | 3,05 | 3,60 | |
| Арт.№ | 815699 | 815705 | 815712 | ||
Особенности продукта
Примеры использования


















