- поперечная траверса для безопасной установки
Техническая информация
Двухсекционная выдвижная лестница
Описание:
- Нескользящие, полностью профилированные перекладины со всех сторон
- Секции можно использовать в качестве отдельных лестниц
- Нескользящие опорные заглушки боковин
- До 150 кг нагрузки
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131 (редакции 2012 г.)
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
| Перекладин | 2х8 | 2х8 | 2х11 | 2х11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 4,95 | 4,95 | 6,35 | 6,35 |
| B ≈ | м | 2,90 | 2,90 | 4,35 | 4,35 | |
| C ≈ | м | 3,90 | 3,90 | 5,30 | 5,30 | |
| D ≈ | м | 3,80 | 3,80 | 5,15 | 5,15 | |
![]() | A ≈ | м | 3,70 | 3,70 | 4,10 | 4,10 |
| B ≈ | м | 1,70 | 1,70 | 2,10 | 2,10 | |
| C ≈ | м | 2,25 | 2,25 | 3,10 | 3,10 | |
| D ≈ | м | 2,15 | 2,15 | 3,00 | 3,00 | |
| Ширина траверсы | м | нет | 0,77 | нет | 0,88 | |
| Площадь установки | м | 1,34 x 0,41 | 1,35 x 0,41 | 1,82 x 0,41 | 1,80 x 0,88 | |
| Вес | кг | 7,20 | 7,20 | 10,80 | 10,80 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Глубина (T) | м | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
| Длина (L) | м | 2,24 | 2,24 | 3,10 | 3,10 | |
| Арт.№ | 012081 | 032188 | 012111 | 032195 | ||
Особенности продукта
Примеры использования
























