Пример использования Лестница с тросом, трёхсекционная
Техническая информация
Трехсекционная лестница с тросом (2 блока) для профессионального использования с настенными роликами для удобного выдвижения лестницы.
Описание:
- Регулировка высоты двумя блоками
- Средняя и верхняя части регулируются от перекладины к перекладине
- Автоматические фиксаторы гарантируют высокую безопасность
- Вмонтированные ролики облегчают регулировку высоты
- Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
| Перекладин | 3х14 | 3х16 | 3х18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 9,75 | 11,35 | 12,95 |
| B ≈ | м | 7,75 | 9,35 | 10,95 | |
| C ≈ | м | 9,05 | 10,75 | 12,45 | |
| D ≈ | м | 8,75 | 10,40 | 12,00 | |
![]() | A ≈ | м | 4,85 | 5,40 | 5,95 |
| B ≈ | м | 2,85 | 3,40 | 3,95 | |
| C ≈ | м | 4,10 | 4,90 | 5,30 | |
| D ≈ | м | 3,90 | 4,45 | 4,95 | |
| Ширина траверсы | м | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| Площадь установки | м | 2,51 x 0,48 | 2,80 x 0,48 | 3,24 x 0,48 | |
| Вес | кг | 45,0 | 51,0 | 56,6 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Глубина (T) | м | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Длина (L) | м | 4,10 | 4,90 | 5,30 | |
| Арт.№ | 800756 | 800763 | 800770 | ||
Примеры использования





















