- Безопасное использование благодаря резиновым накладкам
Техническая информация
Универсальная алюминиевая приставная лестница со ступенями для удобного и безопасного использования.
Описание:
- Безопасное использование благодаря резиновым накладкам
- Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля, что придает большую стабильность и долговечность
- Высокопрочное развальцовочное соединение ступеней с боковинами
- Удобное нахождение на рифленых ступенях шириной 80 мм
- Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой
- Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131
Серия:
Рабочая высота:
Техн. информация:
| Ступеней | 1х6 | 1х7 | 1х8 | 1х10 | 1х12 | 1х15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A ≈ | м | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 | 4,80 |
| B ≈ | м | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,10 | 2,80 | |
![]() | C ≈ | м | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| D ≈ | м | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,50 | 3,00 | 3,70 | |
| Ширина траверсы | м | нет | нет | нет | нет | 0,79 | 0,79 | |
| Площадь установки | м | 0,44 x 0,38 | 0,51 x 0,38 | 0,57 x 0,38 | 0,97 x 0,38 | 0,83 x 0,79 | 1,02 x 0,88 | |
| Вес | кг | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 6,0 | 8,3 | 9,7 | |
![]() | Ширина (B) | м | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| Глубина (T) | м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| Длина (L) | м | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | |
| Арт.№ | 124401 | 124418 | 124425 | 124432 | 134707 | 134745 | ||
Особенности продукта
Примеры использования



























































